RQM-HC3500漆包機(jī) | |
生產(chǎn)線規(guī) | φ0.08-φ0.15mm |
生產(chǎn)速度 | DV=27~35 |
生產(chǎn)頭數(shù) | 28/32/36頭 |
線間距 | 5.0-6.0mm |
收線盤(pán)型 | PT4-PT15 |
收線重量 | 4-15kg |
換盤(pán)方式 | 半自動(dòng)換盤(pán)或全自動(dòng)換盤(pán) |
排線方式 | 整體排線 |
涂漆道數(shù) | 8道-12道 |
涂漆方式 | 毛氈涂漆 |
裝機(jī)功率 | 約90KW |
規(guī)格 (mm) |
φ0.08 |
φ0.10 |
φ0.15 |
DV值 | 生產(chǎn)速度 m/min | 日產(chǎn)量 kg/24h |
日耗電(毛氈涂漆) Kwh/24h |
|||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
28 | 31 | 350 | 387.5 | 716 | 793 | 450左右 |
29 | 32 | 290 | 320 | 928 | 1024 | |
27 | 30 | 180 | 200 | 1296 | 1440 |