機器型號 | RQM-QBXF-4500 |
線徑范圍 | φ0.10-φ0.30mm |
生產(chǎn)頭數(shù) | 24頭、28頭、32頭、36頭、40頭 |
涂漆道數(shù) | 8 – 12道 |
線間距 | 5.5 -6.5 mm |
線速度 | 350 m/min |
烘爐類型 | 熱風(fēng)循環(huán) |
烘爐長度 | 4500 mm |
退火爐長度 | 7000 - 8500 mm |
放線盤規(guī)格 | φ300-400 |
收線裝置 | 半自動翻盤力矩收線 |
收線重量 | PT10-PT25 |
涂漆方式 | 毛氈、模具 ,變頻器控制 |
加漆系統(tǒng) | 液位自動調(diào)整加漆箱 |
帶線方式 | 一帶二形式的穿線機構(gòu) |
蒸汽系統(tǒng) | 排廢余熱利用型 |
廢氣處理 | 兩次催化燃燒方式 |
總裝機功率 | 約135 KW |
規(guī)格 (mm) |
φ0.1 |
φ0.2 |
φ0.3 |
DV值 | 生產(chǎn)速度 m/min | 日產(chǎn)量 kg/24h |
日耗電(毛氈涂漆) Kwh/24h |
|||
PE | PU | PE | PU | PE | PU | |
27-30 | 30-35 | 270-300 | 300-350 | 864-960 | 960-1120 |
生產(chǎn)QZ-2漆包線 電耗500度左右 |
27-30 | 30-33 | 135-150 | 150-165 | 1728-1920 | 1920-2112 | |
27-29 | 30-31 | 90-96.7 | 100-103.3 | 2592-2784 | 2880-2976 |